<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Инструменты Холдинга Gloryon для бизнеса</title>
	<atom:link href="http://intersetevik.ru/2010/07/21/422/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intersetevik.ru/2010/07/21/422/</link>
	<description>Развитие интерсетевого бизнеса в рунете</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 09:33:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: Дмитрий Борисов</title>
		<link>http://intersetevik.ru/2010/07/21/422/comment-page-1/#comment-78987</link>
		<dc:creator>Дмитрий Борисов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intersetevik.ru/2010/07/21/422/#comment-78987</guid>
		<description>А на сколько Вам нужно? В процентах перечислить? Да, организована и да, неплохая и да, есть и будут вопросы, которые решаются и будут решаться в разные временные промежутки - одни быстро, другие не очень.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А на сколько Вам нужно? В процентах перечислить? Да, организована и да, неплохая и да, есть и будут вопросы, которые решаются и будут решаться в разные временные промежутки &#8211; одни быстро, другие не очень.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей Фролов</title>
		<link>http://intersetevik.ru/2010/07/21/422/comment-page-1/#comment-78932</link>
		<dc:creator>Андрей Фролов</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://intersetevik.ru/2010/07/21/422/#comment-78932</guid>
		<description>Похоже, компания дает множество инструментов своим партнерам. Насколько для перечислленных инструментов организована подержка?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Похоже, компания дает множество инструментов своим партнерам. Насколько для перечислленных инструментов организована подержка?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

